How much do the adapters weight?
Here are the weight of the adapters excluding adhesives
SKU | Name | Weight (g) |
---|---|---|
Adpt-A16 | Acute 16ch Probe Adapter | 16.35 |
Adpt-A32 | Acute 32ch Probe Adapter | 15.10 |
Adpt-A64 | Acute 64ch Probe Adapter | 19.50 |
Adpt-OM16 | Omnetics 16ch Probe Adapter | 0.47 |
Adpt-OM16V | Omnetics 16ch Probe Adapter Vertical Design | 0.49 |
Adpt-OM32 | Omnetics 32ch Probe Adapter | 0.56 |
Adpt-OM32-Stim | Omnetics 32ch Probe Adapter for SR Headstage | 0.56 |
Adpt-OM32V | Omnetics 32ch Probe Adapter Vertical Design | 0.58 |
Adpt-OM32V-Stim | Omnetics 32ch Probe Adapter Vertical Design for SR Headstages | 0.58 |
Adpt-OM64 | Omnetics 64ch Probe Adapter | 0.92 |
Updated on: 09/11/2022
Thank you!